5軸同時制御複合加工機


森精機製NT6600DCG4000C型複合加工機
八瀬鐵工所では2009年9月に、森精機製5軸同時制御複合加工機を導入しました。 今までは自動化の難しかったクランクシャフト偏芯ピン部の加工を可能にした、画期的な設備です。
〈仕様〉
- Y軸移動量 660㎜
- 最大加工径 Φ1,070㎜
- 最大加工長さ 4,076㎜
TEL. 079-253-1360 FAX. 079-253-8803
All we have for your satisfaction
八瀬鐵工所では素材から仕上げ加工まで、一貫して行える技術・設備があります。
クランクシャフトに必要なほぼ全ての工程を1社で請け負うことによって、納期の短縮・コストの削減を実現。
もちろん、荒削のみや、仕上げ加工のみ等のご依頼にも、高い技術力をもってお応えします。
<営業種目>


八瀬鐵工所では2009年9月に、森精機製5軸同時制御複合加工機を導入しました。 今までは自動化の難しかったクランクシャフト偏芯ピン部の加工を可能にした、画期的な設備です。
〈仕様〉


| 設備 | メーカー | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 大型旋盤 | 池貝鉄工 | Φ850×6000 | 1台 |
| 大型旋盤 | 大塚鉄工 | Φ1150×6000 | 1台 |
| 大型旋盤 | 池貝鉄工 | Φ1000×6000 | 1台 |
| 大型旋盤 | 西森工業 | Φ900×6000 | 1台 |
| 大型旋盤 | 大隈鉄鉱 | Φ1060×6000 | 1台 |
| 中型旋盤 | 大日金属工業 | Φ800×4000 | 2台 |
| 小型旋盤 | 倉敷機械 | Φ550×3000 | 1台 |
| 小型旋盤 | 大日金属工業 | Φ500×3000 | 1台 |
| NC旋盤 | 日新工機 | Φ485×2480 | 1台 |
| NC旋盤 | 池貝工業 | Φ870×8000 | 1台 |

| 設備 | メーカー | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| ピン中型旋盤 | 津田製作所 | Φ910×4500 | 2台 |
| ピン小型旋盤 | 藤井精機 | Φ680×3500 | 1台 |
| ピン加工旋盤 | 自社製 | Φ800×4100 | 1台 |
| 大型ピンターニング | O-M製作所 | Φ1100 | 3台 |
| 大型ピンターニング | 池貝鉄工 | Φ1250 | 1台 |
| 小型ピンターニング | O-M製作所 | Φ800 | 1台 |
| 小型ピンターニング | 新潟鉄工 | Φ750 | 1台 |
| 中型ピンレース | 藤井精機 | Φ750×4500 | 1台 |


| 設備 | メーカー | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 汎用フライス盤 | OKK | 2台 | |
| ラジアンボール盤 | 大隈鉄工 | L2000 | 1台 |
| BTA油穴加工専門機 | アイオーテック | X6000 Z600 Y300 | 1台 |
| 横中ぐり盤 | Tos | X3200 Z2300 Y1530 | 1台 |

| 設備 | メーカー | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 加工芯出用定盤 | 自社製 | 5200×900 | 1台 |
| 完成検査用定盤 | 大西測定 | 6000×1800 | 1台 |
| 天井走行クレーン | 10t | 1台 | |
| 天井走行クレーン | 5t | 7台 | |
| 天井走行クレーン | 3t | 7台 | |
| 高圧受電設備 | |||
| トラック | 日野 | 3200kg | 1台 |
Copyright © Yase Tekkosyo Co.,Ltd. All Rights Reserved.